VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!

VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
VOLVO FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!

2020(20) Volvo FH500, XL Globetrotter, 6x2 midlift, 4.1m wheelbase, ishift gearbox, leather interior, tipping equipment, twin sleeper, fridge, 467,000 KMS, August 27 MOT, Full volvo history from new, excellent condition throughout!!

Make VOLVO
Model FH500 2020(20) XL 6x2 Tractor unit - 467,000 KMS!
Year 2020
Mileage 467,000 KMS
Stock No. YSF

£POA