VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS

VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
VOLVO FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS

2020(70) Volvo FH500, XL Globetrotter, 6x2 midlift, 4.1m wheelbase, ishift gearbox, leather interior, tipping equipment, twin sleeper, fridge, 383,000 kms, Oct27 MOT, Full volvo history from new, 1 owner from new, excellent condition throughout!!

Make VOLVO
Model FH500 2020(70) XL 6x2 Tractor unit - 383,000 KMS
Year 2020
Mileage 383,000 KMS
Stock No. YSC

£POA